REC(Renewable Energy Certificate)”란 공급인증서의 발급 및 거래단위로서 공급인증서 발급대상 설비에서 공급된 MWh기준의 신·재생에너지 전력량에 대해 가중치를 곱하여 부여하는 단위를 말한다
구분 | 공급인증서 가중치 | 대상에너지 및 기준 | |
설치유형 | 세부기준 | ||
태양광에너지 | 1.2 | 일반부지에 설치하는 경우 | 100kw미만 |
1.0 | 100kW부터 | ||
0.7 | 3,000kW초과부터 | ||
1.5 | 건축물 등 기존 시설물을 이용하는 경우 | 3,000kW이하 | |
1.0 | 3,000kW초과부터 | ||
1.5 | 유지 등의 수면에 부유하여 설치하는 경우 | ||
1.0 | 자가용 발전설비를 통해 전력을 거래하는 경우 | ||
5.0 | ESS설비(태양광설비 연계) | ‘16년, ‘17년 | |
기타 | 0.25 | IGCC, 부생가스 | |
0.5 | 폐기물, 매립지가스 | ||
1.0 | 수력, 육상풍력, 바이오에너지, RDF 전소발전,폐기물 가스화 발전, 조력(방조제 有),자가용 발전설비를 통해 전력을 거래하는 경우 | ||
1.5 | 목질계 바이오매스 전소발전, 해상풍력(연계거리 5km이하), 수열 | ||
2.0 | 연료전지, 조류 | ||
2.0 | 해상풍력(연계거리 5km초과), 지열, 조력(방조제 無) | 고정형 | |
1.0~2.5 | 변동형 | ||
5.5 | ESS설비(풍력설비 연계) | `15년 | |
5.0 | `16년 | ||
4.5 | `17년 |
신재생에너지센터 RPS사업실